| KYC D5 EV | |
|---|---|
| 车型 | 单排 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×1900×2115 |
| 货箱尺寸(mm) | 4090×1850×380 |
| 轴距(mm) | 3250 |
| 总质量(kg) | 3495 |
| 整备质量(kg) | 1610 |
| 最大载质量(kg) | 1815 |
| 座位数 | 2 |
| 驱动电机 | TZ180XS133 |
| 额定功率(kw) | 60 |
| 电池容量(kwh) | CATL 35.84 |
| 电压(V) | 347.76 |
| CLTC 续航(Km) | 200 |
| 快/慢充电口 | 标配 |
| 慢充功率(kw) | 6.6 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 最大爬坡度(%) | 29 |
| 最小转弯直径(m) | 13.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 |
| 轮胎 | 185R14LT 6PR |
| 轮辋材质 | 钢制 |
| 基本配置 | EPS, ABS, MP5, 倒车影像, 中控锁, 空调 |
| 可选配置 | |