| KYC D5 REEV | |
|---|---|
| 车型 | 单排 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×1900×2115 |
| 货箱尺寸(mm) | 4090×1850×380 |
| 轴距(mm) | 3250 |
| 总质量(kg) | 3560 |
| 整备质量(kg) | 1758 |
| 最大载质量(kg) | 1500 |
| 座位数 | 2 |
| 驱动电机 | MT279A |
| 额定功率(kw) | 60/80 |
| 电池容量(kwh) | CATL 43.47 液冷 |
| 电压(V) | 348 |
| CLTC 纯电续航(Km) | 70 |
| 快/慢充电口 | 标配 |
| 慢充功率(kw) | 6.6 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大爬坡度(%) | 25 |
| 最小转弯直径(m) | 14.6 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 排量(cc) | 1499 |
| 额定功率(kw) | 85 |
| 最大扭矩 | 125/25 |
| 轮胎 | 185R14LT 6PR |
| 轮辋材质 | 钢制 |
| 基本配置 | EPS, ABS, MP5, 倒车影像, 中控锁, 电子驻车(EPB), LED 日间行车灯 |
| 可选配置 | |