| KYC S5/K5 增程 | |
|---|---|
| 车型 | 单排 |
| 外形尺寸(mm) | 5955×1900×1970 |
| 货箱尺寸(mm) | 3830×1850×370 |
| 轴距(mm) | 3600 |
| 总质量(kg) | 3560 |
| 整备质量(kg) | 1756 |
| 最大载质量(kg) | 1780 |
| 座位数 | 2 |
| 驱动电机 | |
| 额定功率(kw) | 60 |
| 电池容量(kwh) | CATL 43.47 液冷 |
| 电压(V) | 348 |
| CLTC 纯电续航(Km) | 100 |
| 快/慢充电口 | 标配 |
| 慢充功率(kw) | 6.6 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大爬坡度(%) | 25 |
| 最小转弯直径(m) | 14.6 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 排量(cc) | 600 |
| 额定功率(kw) | |
| 最大扭矩 | |
| 轮胎 | 185R14LT 6PR |
| 轮辋材质 | 钢制 |
| 基本配置 | 电子驻车, 坡道辅助(HAC), 自动驻车, EHB, LED 日间行车灯 |
| 可选配置 | 自动大灯, LDW, FCW, AEB, ESC, 双安全气囊 |