T3
规格参数
KYC T3
车型 单排 双排 单排 双排 单排 双排
单后轮
车架 承载式车身
整车外形尺寸(mm) 4755×1700×1960 4990×1770×1970 5135×1700×1960 5285×1700×1970 5135×1700×1960 5285×1700×1970
货箱尺寸(mm) 2820×1600×380 2220×1600×380 3050×1600×380 2520×1600×380 3050×1600×380 2520×1600×380
轴距(mm) 3080 3080 3080 3250 3080 3250
总质量(kg) 2800 3045 2831 3095 2800 3070
整备质量(kg) 1175 1225 1206 1275 1175 1250
最大载质量(kg) 1495 1495 1495 1495 1495 1495
座位数 2 5 2 5 2 5
发动机 DK12-10(Euro 6d) DK15-10(Euro 6d) DAM16KR(Euro 6d)
燃料类型 汽油 汽油 汽油
排量(cc) 1240 1499 1597
额定功率(kw) 65 82 90
最大扭矩(N·m) 115 143 158
最高车速(km/h) 90 90 100
制动系统 前盘式/后鼓式
轮胎 175R14LT
轮辋材质 钢制
基本配置 EPS、ABS、日间行车灯、MP3
可选配置 遥控钥匙+中控锁、前电动车窗, MP5+倒车影像, 空调, CNG
外观
右舵驾驶
内饰
2026091912055188