| KYC V3 (ICE) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 客车 | 厢式货车 |
| 外形尺寸(mm) | 4200×1680×1965 | |
| 轴距 | 2700 | |
| 总质量(kg) | 2190 | |
| 整备质量(kg) | 1235 | 1165 |
| 最大载质量(kg) | - | 895/495 |
| 座位数 | 1235 | 1165 |
| 发动机 | JL473QH 1.5L(Euro 6d)/DK13C 1.3L(Euro 6d) | |
| 排量(cc) | 1480/1293 | |
| 额定功率(kw) | 78.5/68 | |
| 最大扭矩(N·m) | 141/125 | |
| 最高车速(km/h) | 120 | |
| 最大爬坡度(%) | 30 | |
| 制动系统 | 前盘式/后鼓式 | |
| 轮胎 | 175/70R14 | |
| 轮辋材质 | 钢制 | |
| 基本配置 | MP3, 日间行车灯, E-mark 认证 | |
| 可选配置 |
EPS, ABS, ESC, 双安全气囊, MP5+倒车影像, 胎压监测, 中控锁+电动车窗, 空调(单/双), T75/70 R14LT8PR 195/65 R15, 发动机防盗, 右舵 |
|