| KYC V5 (ICE) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 客车 | 厢式货车 |
| 外形尺寸(mm) | 4495×1680×1990 | |
| 轴距(mm) | 2930 | |
| 总质量(kg) | 2450 | |
| 整备质量(kg) | 1395 | 1325 |
| 最大载质量(kg) | - | 995/495 |
| 座位数 | 7/11 | 2/5 |
| 发动机 | JL473QH 1.5L/DAM16KR 1.6L/DAM16KAR 1.6L (Euro 6d) | |
| 排量(cc) | 1480/1597 | |
| 额定功率(kw) | 78.5/90 | |
| 最大扭矩(N·m) | 141/158 | |
| 最高车速(km/h) | 120 | |
| 最大爬坡度(%) | 30 | |
| 制动系统 | 前盘式/后鼓式 | |
| 轮胎 | 195/65R15 | |
| 轮辋材质 | 钢制 | |
| 基本配置 | ABS, EPS, MP3, 日间行车灯, E-mark 认证 | |
| 可选配置 |
ESC, 双安全气囊, MP5+倒车影像, 胎压监测, 中控锁+电动车窗, 空调(单/双), 右舵, CNG, 铝轮辋, 自动挡(仅 DAM16KAR) |
|