| KYC V9 EV | ||
|---|---|---|
| 车型 | 客车 | 厢式货车 |
| 外形尺寸(mm) | 5095×1870×1990 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 总质量(kg) | 3260 | |
| 整备质量(kg) | 1630 | |
| 最大载质量(kg) | - | 1475 |
| 座位数 | 9/12/15 | 3 |
| 驱动电机 | 永磁同步 | |
| 额定功率(kw) | 94 | |
| 电池容量(kwh) | CATL 50.23 (2C) | |
| 电压(V) | 334.88 | |
| CLTC 续航(Km) | 300 | |
| 快/慢充电口 | 标配 | |
| 慢充功率(kw) | 6.6 | |
| 最高车速(Km/h) | 100 | |
| 最大爬坡度(%) | 25 | |
| 最小转弯直径(m) | 13 | |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | |
| 轮胎 | 195/70R15LT | |
| 轮辋材质 | 钢制 | |
| 基本配置 |
ESC、中控锁+电动车窗、空调、倒车影像、坡道辅助(HAC)、双安全气囊、胎压监测、电子防盗、前排安全带未系提醒、定速巡航、自动回 P 挡、自动驻车、自动大灯 |
|
| 可选配置 |
智能驾驶包(ACC+LDW+FCW+行人预警+AEB+DMS+BA)、CATL 2C 43.53kwh 欧标充电口、MP5 |
|