| KYC X5 EV | |
|---|---|
| 车型 | 单排 |
| 双后轮 | |
| 外形尺寸(mm) | 5135×1780×2000 |
| 货箱尺寸(mm) | 3100×1780×380 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 总质量(kg) | 3100 |
| 整备质量(kg) | 1600 |
| 最大载质量(kg) | 1370 |
| 座位数 | 2 |
| 驱动电机 | TZ180XS146 |
| 额定功率(kw) | 35/75 |
| 电池容量(kwh) | CATL 41.86 (2C) |
| 电压(V) | 334.88 |
| CLTC 续航(Km) | 250 |
| 快/慢充电口 | 标配 |
| 慢充功率(kw) | 6.6 |
| 最高车速(Km/h) | 80 |
| 最大爬坡度(%) | 20 |
| 最小转弯直径(m) | 13.2 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 |
| 轮胎 | 185R15LT 8PR |
| 轮辋材质 | 钢制 |
| 基本配置 | EPS, ABS, 日间行车灯, MP3 |
| 可选配置 |
空调, MP5, 中控锁 |