| KYC V5 (ICE) | ||
|---|---|---|
| Model | Passenger | Cargo Van |
| Dimensions(mm) | 4495×1680×1990 | |
| Wheel base(mm) | 2930 | |
| GVW(kg) | 2450 | |
| Curb weight(kg) | 1395 | 1325 |
| Max. payload(kg) | - | 995/495 |
| Seats | 7/11 | 2/5 |
| Engine | JL473QH 1.5L/DAM16KR 1.6L/DAM16KAR 1.6L (Euro 6d) | |
| Displacement(cc) | 1480/1597 | |
| Rated power(kw) | 78.5/90 | |
| Max. torque(N.m) | 141/158 | |
| Max. speed(km/h) | 120 | |
| Max. climbing ability(%) | 30 | |
| Brake system | Front disc/Rear drum | |
| Tire | 195/65R15 | |
| Rim material | Steel | |
| Baisc configuration | ABS, EPS, MP3, DRL, EMARK | |
| Optional configuration |
ESC, Dual air bags, MP5+Reverse View Camera, TPMS, Central locking+ power window, A/C (single & dual), Right-hand drive, CNG, Aluminum Rim, Automatic transmission (only DAM16KAR) |
|